구분 | 이전 | 개편 체제 | |
시험등급 | 한국어능력시험 초급(1~2급) | 한국어능력시험 I(1~2급) | |
한국어능력시험 중급(3~4급) | 한국어능력시험 II(3~6급) | ||
한국어능력시험 고급(5~6급) | |||
평가영역 | 한국어능력시험 | 한국어능력시험 I | |
-어휘 및 문법(30문항) | -읽기(40문항) | -읽기(50문항) | |
-쓰기(서답형 4~6문항, 선택형 10문항) | -듣기(30문항) | -듣기(50문항) | |
-듣기(30문항) | -쓰기(4문항) | ||
-읽기(30문항) | |||
*초중고급 동일 | |||
총 문항수 | 초중고급 각 104~106문항 | 70문항 | 104문항 |
312~318문항 | 174문항 | ||
총점 (시험시간) |
초중고급 각 400점 | 200점 | 300점 |
(각 180분) | (100분) | (180분) | |
합격기준 | 전영역 평균점수가 급별 합격점수에 도달하고 평가영역별 과락점수가 없어야 함 | 획득한 총점수에 따른 등급 판정 | |
예)중급 응시자일 경우 어휘문법 45, 쓰기 39, 듣기 60, 읽기 62점일 경우 평균 51.5로 합격점수(평균 50점이상)를 얻었으나 쓰기 영역이 과락기준인 40점 미만이므로 불합격 |
예)한국어능력시험 II응시자의 경우 쓰기 39, 듣기 60, 읽기 62점일 경우 종합점수 161점으로 3급 합격 예상 *종합점수에 따른 급간 분할 점수는 매회 차 시험 후 별도 공개 |
[관련기사]
전체의견 수 0